MASTER 7º LIVRE
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | DONAY e DANIEL JR. | 2 x 9 | MARCELO C. e THALIS | |
2. | RAFAEL e MATÃO | 9 x 7 | DONAY e FERNANDA | |
3. | PAULO CEZAR e EDEGAR | 9 x 2 | RAFAEL e DANIEL JR. | |
4. | LUCAS I. e GIULIANO | 9 x 7 | PAULO CEZAR e MATÃO | |
5. | RICARDO B. e THALIS | 5 x 9 | LUCAS I. e EDEGAR | |
6. | MARCELO C. e FERNANDA | 4 x 9 | RICARDO B. e GIULIANO | |
7. | DONAY e MATÃO | 9 x 4 | RICARDO B. e EDEGAR | |
8. | RAFAEL e EDEGAR | 6 x 9 | MARCELO C. e GIULIANO | |
9. | PAULO CEZAR e GIULIANO | 3 x 9 | DONAY e THALIS | |
10. | LUCAS I. e THALIS | 9 x 3 | RAFAEL e FERNANDA | |
11. | RICARDO B. e FERNANDA | 9 x 4 | PAULO CEZAR e DANIEL JR. | |
12. | MARCELO C. e DANIEL JR. | 9 x 5 | LUCAS I. e MATÃO | |
13. | DONAY e EDEGAR | 4 x 9 | LUCAS I. e DANIEL JR. | |
14. | RAFAEL e GIULIANO | 6 x 9 | RICARDO B. e MATÃO | |
15. | PAULO CEZAR e THALIS | 4 x 9 | MARCELO C. e EDEGAR | |
16. | LUCAS I. e FERNANDA | 9 x 7 | DONAY e GIULIANO | |
17. | RICARDO B. e DANIEL JR. | 7 x 9 | RAFAEL e THALIS | |
18. | MARCELO C. e MATÃO | 9 x 5 | PAULO CEZAR e FERNANDA |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUCAS I. | Esquerda | 6 | 5 | 50 | 92,59 |
2. | MARCELO C. | Esquerda | 6 | 5 | 49 | 90,74 |
3. | MATÃO | Direita | 6 | 4 | 48 | 88,89 |
4. | THALIS | Direita | 6 | 4 | 45 | 83,33 |
5. | GIULIANO | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
6. | RICARDO B. | Esquerda | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
7. | EDEGAR | Direita | 6 | 3 | 41 | 75,93 |
8. | DONAY | Esquerda | 6 | 2 | 38 | 70,37 |
9. | FERNANDA | Direita | 6 | 2 | 37 | 68,52 |
10. | RAFAEL | Esquerda | 6 | 2 | 35 | 64,81 |
11. | DANIEL JR. | Direita | 6 | 2 | 33 | 61,11 |
12. | PAULO CEZAR | Esquerda | 6 | 1 | 32 | 59,26 |