MASTER 6º LIVRE
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCINHO e GUSTAVO C. | 9 x 0 | PABLO e MÁRCIO P. | |
| 2. | ALAN e MATHEUS H. | 0 x 9 | MARCINHO e THIARLES | |
| 3. | FABRÍCIO e JADER | 0 x 0 | ALAN e GUSTAVO C. | |
| 4. | VLADIMIR e THIAGO C. | 6 x 9 | FABRÍCIO e MATHEUS H. | |
| 5. | FARNEI e MÁRCIO P. | 9 x 4 | VLADIMIR e JADER | |
| 6. | PABLO e THIARLES | 8 x 9 | FARNEI e THIAGO C. | |
| 7. | MARCINHO e MATHEUS H. | 0 x 9 | FARNEI e JADER | |
| 8. | ALAN e JADER | 1 x 9 | PABLO e THIAGO C. | |
| 9. | FABRÍCIO e THIAGO C. | 7 x 9 | MARCINHO e MÁRCIO P. | |
| 10. | VLADIMIR e MÁRCIO P. | 2 x 9 | ALAN e THIARLES | |
| 11. | FARNEI e THIARLES | 9 x 5 | FABRÍCIO e GUSTAVO C. | |
| 12. | PABLO e GUSTAVO C. | 9 x 0 | VLADIMIR e MATHEUS H. | |
| 13. | MARCINHO e JADER | 9 x 6 | VLADIMIR e GUSTAVO C. | |
| 14. | ALAN e THIAGO C. | 9 x 0 | FARNEI e MATHEUS H. | |
| 15. | FABRÍCIO e MÁRCIO P. | 0 x 0 | PABLO e JADER | |
| 16. | VLADIMIR e THIARLES | 1 x 9 | MARCINHO e THIAGO C. | |
| 17. | FARNEI e GUSTAVO C. | 9 x 6 | ALAN e MÁRCIO P. | |
| 18. | PABLO e MATHEUS H. | 9 x 7 | FABRÍCIO e THIARLES |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCINHO | Esquerda | 6 | 5 | 54 | 100,00 |
| 2. | FARNEI | Esquerda | 6 | 5 | 54 | 100,00 |
| 3. | THIAGO C. | Direita | 6 | 4 | 49 | 90,74 |
| 4. | THIARLES | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
| 5. | GUSTAVO C. | Direita | 6 | 4 | 38 | 70,37 |
| 6. | PABLO | Esquerda | 6 | 4 | 35 | 64,81 |
| 7. | ALAN | Esquerda | 6 | 3 | 29 | 53,70 |
| 8. | FABRÍCIO | Esquerda | 6 | 1 | 28 | 51,85 |
| 9. | MÁRCIO P. | Direita | 6 | 2 | 26 | 48,15 |
| 10. | JADER | Direita | 6 | 3 | 23 | 42,59 |
| 11. | VLADIMIR | Esquerda | 6 | 0 | 22 | 40,74 |
| 12. | MATHEUS H. | Direita | 6 | 2 | 18 | 33,33 |