MASTER 4º LIVRE
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | RENAN e BRUNO | 9 x 4 | ZO e ANDERSON H. | |
2. | MATEUS e CELSO | 9 x 5 | RENAN e THUAN | |
3. | RICARDINHO e MÁRCIO | 8 x 9 | MATEUS e BRUNO | |
4. | EVERTON e FELIPE J. | 9 x 0 | RICARDINHO e CELSO | |
5. | ANDERSON M. e ANDERSON H. | 9 x 2 | EVERTON e MÁRCIO | |
6. | ZO e THUAN | 9 x 1 | ANDERSON M. e FELIPE J. | |
7. | RENAN e CELSO | 0 x 9 | ANDERSON M. e MÁRCIO | |
8. | MATEUS e MÁRCIO | 9 x 3 | ZO e FELIPE J. | |
9. | RICARDINHO e FELIPE J. | 9 x 4 | RENAN e ANDERSON H. | |
10. | EVERTON e ANDERSON H. | 1 x 9 | MATEUS e THUAN | |
11. | ANDERSON M. e THUAN | 9 x 6 | RICARDINHO e BRUNO | |
12. | ZO e BRUNO | 9 x 0 | EVERTON e CELSO | |
13. | RENAN e MÁRCIO | 5 x 9 | EVERTON e BRUNO | |
14. | MATEUS e FELIPE J. | 9 x 4 | ANDERSON M. e CELSO | |
15. | RICARDINHO e ANDERSON H. | 9 x 7 | ZO e MÁRCIO | |
16. | EVERTON e THUAN | 9 x 6 | RENAN e FELIPE J. | |
17. | ANDERSON M. e BRUNO | 3 x 9 | MATEUS e ANDERSON H. | |
18. | ZO e CELSO | 6 x 9 | RICARDINHO e THUAN |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MATEUS | Esquerda | 6 | 6 | 54 | 100,00 |
2. | THUAN | Direita | 6 | 5 | 50 | 92,59 |
3. | RICARDINHO | Esquerda | 6 | 3 | 49 | 90,74 |
4. | BRUNO | Direita | 6 | 4 | 45 | 83,33 |
5. | MÁRCIO | Direita | 6 | 2 | 40 | 74,07 |
6. | ZO | Esquerda | 6 | 2 | 38 | 70,37 |
7. | FELIPE J. | Direita | 6 | 3 | 37 | 68,52 |
8. | ANDERSON H. | Direita | 6 | 3 | 36 | 66,67 |
9. | EVERTON | Esquerda | 6 | 3 | 36 | 66,67 |
10. | ANDERSON M. | Esquerda | 6 | 3 | 35 | 64,81 |
11. | RENAN | Esquerda | 6 | 1 | 35 | 64,81 |
12. | CELSO | Direita | 6 | 1 | 19 | 35,19 |