MASTER 4ª FEMININA
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALINE e ANDRIA | 9 x 7 | DANI e NICOLY | |
| 2. | TETÊ e RAQUEL | 9 x 5 | ALINE e RENATA | |
| 3. | CAROL e DAIANA | 3 x 9 | TETÊ e ANDRIA | |
| 4. | LESSANDRA e MARI | 9 x 7 | CAROL e RAQUEL | |
| 5. | CHARLISE e NICOLY | 8 x 9 | LESSANDRA e DAIANA | |
| 6. | DANI e RENATA | 6 x 9 | CHARLISE e MARI | |
| 7. | ALINE e RAQUEL | 9 x 5 | CHARLISE e DAIANA | |
| 8. | TETÊ e DAIANA | 8 x 9 | DANI e MARI | |
| 9. | CAROL e MARI | 6 x 9 | ALINE e NICOLY | |
| 10. | LESSANDRA e NICOLY | 7 x 9 | TETÊ e RENATA | |
| 11. | CHARLISE e RENATA | 8 x 9 | CAROL e ANDRIA | |
| 12. | DANI e ANDRIA | 9 x 7 | LESSANDRA e RAQUEL | |
| 13. | ALINE e DAIANA | 9 x 2 | LESSANDRA e ANDRIA | |
| 14. | TETÊ e MARI | 7 x 9 | CHARLISE e RAQUEL | |
| 15. | CAROL e NICOLY | 6 x 9 | DANI e DAIANA | |
| 16. | LESSANDRA e RENATA | 4 x 9 | ALINE e MARI | |
| 17. | CHARLISE e ANDRIA | 4 x 9 | TETÊ e NICOLY | |
| 18. | DANI e RAQUEL | 9 x 4 | CAROL e RENATA |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TETÊ | Esquerda | 6 | 4 | 51 | 94,44 |
| 2. | ALINE | Esquerda | 6 | 5 | 50 | 92,59 |
| 3. | RAQUEL | Direita | 6 | 4 | 50 | 92,59 |
| 4. | DANI | Esquerda | 6 | 4 | 49 | 90,74 |
| 5. | MARI | Direita | 6 | 4 | 49 | 90,74 |
| 6. | NICOLY | Direita | 6 | 2 | 46 | 85,19 |
| 7. | DAIANA | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
| 8. | CHARLISE | Esquerda | 6 | 2 | 43 | 79,63 |
| 9. | ANDRIA | Direita | 6 | 4 | 42 | 77,78 |
| 10. | LESSANDRA | Esquerda | 6 | 2 | 38 | 70,37 |
| 11. | RENATA | Direita | 6 | 1 | 36 | 66,67 |
| 12. | CAROL | Esquerda | 6 | 1 | 35 | 64,81 |