MASTER 7ª FEMININA
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAIANE e TAILISA | 9 x 0 | VICTORIA e VERIDIANA | |
| 2. | JULEN e PAMELA | 8 x 9 | SHAIANE e TAMIRES | |
| 3. | MIKAELA e FRANCIELLE | 9 x 7 | JULEN e TAILISA | |
| 4. | LAURA e LUIZA | 9 x 3 | MIKAELA e PAMELA | |
| 5. | KARLENE e VERIDIANA | 9 x 2 | LAURA e FRANCIELLE | |
| 6. | VICTORIA e TAMIRES | 3 x 9 | KARLENE e LUIZA | |
| 7. | SHAIANE e PAMELA | 3 x 9 | KARLENE e FRANCIELLE | |
| 8. | JULEN e FRANCIELLE | 9 x 8 | VICTORIA e LUIZA | |
| 9. | MIKAELA e LUIZA | 9 x 8 | SHAIANE e VERIDIANA | |
| 10. | LAURA e VERIDIANA | 9 x 7 | JULEN e TAMIRES | |
| 11. | KARLENE e TAMIRES | 9 x 1 | MIKAELA e TAILISA | |
| 12. | VICTORIA e TAILISA | 4 x 9 | LAURA e PAMELA | |
| 13. | SHAIANE e FRANCIELLE | 9 x 5 | LAURA e TAILISA | |
| 14. | JULEN e LUIZA | 9 x 8 | KARLENE e PAMELA | |
| 15. | MIKAELA e VERIDIANA | 9 x 0 | VICTORIA e FRANCIELLE | |
| 16. | LAURA e TAMIRES | 7 x 9 | SHAIANE e LUIZA | |
| 17. | KARLENE e TAILISA | 6 x 9 | JULEN e VERIDIANA | |
| 18. | VICTORIA e PAMELA | 0 x 9 | MIKAELA e TAMIRES |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUIZA | Direita | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
| 2. | VERIDIANA | Direita | 6 | 4 | 53 | 98,15 |
| 3. | KARLENE | Esquerda | 6 | 4 | 50 | 92,59 |
| 4. | JULEN | Esquerda | 6 | 3 | 49 | 90,74 |
| 5. | SHAIANE | Esquerda | 6 | 4 | 47 | 87,04 |
| 6. | FRANCIELLE | Direita | 6 | 4 | 46 | 85,19 |
| 7. | TAMIRES | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
| 8. | LAURA | Esquerda | 6 | 3 | 41 | 75,93 |
| 9. | MIKAELA | Esquerda | 6 | 4 | 40 | 74,07 |
| 10. | PAMELA | Direita | 6 | 1 | 37 | 68,52 |
| 11. | TAILISA | Direita | 6 | 1 | 32 | 59,26 |
| 12. | VICTORIA | Esquerda | 6 | 0 | 15 | 27,78 |