MASTER INICIANTE FEM.
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | NAYTHI e KARINA | 9 x 7 | LISI e BELLY | |
| 2. | JULEN e ANDREIA | 1 x 9 | NAYTHI e PAMELA | |
| 3. | ISADORA e LUIZA | 7 x 9 | JULEN e KARINA | |
| 4. | BIANKA e MARIBEL | 9 x 3 | ISADORA e ANDREIA | |
| 5. | LAURA e BELLY | 8 x 9 | BIANKA e LUIZA | |
| 6. | LISI e PAMELA | 3 x 9 | LAURA e MARIBEL | |
| 7. | NAYTHI e ANDREIA | 4 x 9 | LAURA e LUIZA | |
| 8. | JULEN e LUIZA | 9 x 1 | LISI e MARIBEL | |
| 9. | ISADORA e MARIBEL | 8 x 9 | NAYTHI e BELLY | |
| 10. | BIANKA e BELLY | 9 x 4 | JULEN e PAMELA | |
| 11. | LAURA e PAMELA | 9 x 3 | ISADORA e KARINA | |
| 12. | LISI e KARINA | 7 x 9 | BIANKA e ANDREIA | |
| 13. | NAYTHI e LUIZA | 5 x 9 | BIANKA e KARINA | |
| 14. | JULEN e MARIBEL | 9 x 3 | LAURA e ANDREIA | |
| 15. | ISADORA e BELLY | 7 x 9 | LISI e LUIZA | |
| 16. | BIANKA e PAMELA | 9 x 8 | NAYTHI e MARIBEL | |
| 17. | LAURA e KARINA | 5 x 9 | JULEN e BELLY | |
| 18. | LISI e ANDREIA | 2 x 9 | ISADORA e PAMELA | 
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIANKA | Esquerda | 6 | 6 | 54 | 100,00 | 
| 2. | BELLY | Direita | 6 | 3 | 49 | 90,74 | 
| 3. | LUIZA | Direita | 6 | 4 | 48 | 88,89 | 
| 4. | NAYTHI | Esquerda | 6 | 3 | 44 | 81,48 | 
| 5. | MARIBEL | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 | 
| 6. | PAMELA | Direita | 6 | 4 | 43 | 79,63 | 
| 7. | LAURA | Esquerda | 6 | 3 | 43 | 79,63 | 
| 8. | KARINA | Direita | 6 | 3 | 42 | 77,78 | 
| 9. | JULEN | Esquerda | 6 | 4 | 41 | 75,93 | 
| 10. | ISADORA | Esquerda | 6 | 1 | 37 | 68,52 | 
| 11. | LISI | Esquerda | 6 | 1 | 29 | 53,70 | 
| 12. | ANDREIA | Direita | 6 | 1 | 22 | 40,74 |