4ª Livre 3/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | Jonas e Felipe J | x | Mateus e Thuan | |
2. | Ricardinho e Bruno | 9 x 6 | Jonas e Marcio | |
3. | Mauricio e Celso | 8 x 9 | Ricardinho e Felipe J | |
4. | Everton e Anderson H | 9 x 5 | Mauricio e Bruno | |
5. | Anderson M e Thuan | 9 x 5 | Everton e Celso | |
6. | Mateus e Marcio | 9 x 1 | Anderson M e Anderson H | |
7. | Jonas e Bruno | 4 x 9 | Anderson M e Celso | |
8. | Ricardinho e Celso | 9 x 7 | Mateus e Anderson H | |
9. | Mauricio e Anderson H | 9 x 7 | Jonas e Thuan | |
10. | Everton e Thuan | 9 x 6 | Ricardinho e Marcio | |
11. | Anderson M e Marcio | 9 x 8 | Mauricio e Felipe J | |
12. | Mateus e Felipe J | x | Everton e Bruno | |
13. | Jonas e Celso | x | Everton e Felipe J | |
14. | Ricardinho e Anderson H | 5 x 9 | Anderson M e Bruno | |
15. | Mauricio e Thuan | 3 x 9 | Mateus e Celso | |
16. | Everton e Marcio | 5 x 9 | Jonas e Anderson H | |
17. | Anderson M e Felipe J | 9 x 8 | Ricardinho e Thuan | |
18. | Mateus e Bruno | 9 x 2 | Mauricio e Marcio |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felipe J | Direita | 3 | 2 | 26 | 96,30 |
2. | Mateus | Esquerda | 4 | 3 | 34 | 94,44 |
3. | Celso | Direita | 5 | 3 | 40 | 88,89 |
4. | Anderson M | Esquerda | 6 | 5 | 46 | 85,19 |
5. | Ricardinho | Esquerda | 6 | 3 | 46 | 85,19 |
6. | Bruno | Direita | 5 | 3 | 36 | 80,00 |
7. | Thuan | Direita | 5 | 2 | 36 | 80,00 |
8. | Everton | Esquerda | 4 | 2 | 28 | 77,78 |
9. | Anderson H | Direita | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
10. | Jonas | Esquerda | 4 | 1 | 26 | 72,22 |
11. | Marcio | Direita | 6 | 2 | 37 | 68,52 |
12. | Mauricio | Esquerda | 6 | 1 | 35 | 64,81 |