4ª Feminina 3/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | Dani e Andria | 9 x 6 | Lessandra e Nicoly | |
2. | Tetê e Daiana | 9 x 3 | Dani e Jana | |
3. | Charlise e Raquel | 9 x 8 | Tetê e Andria | |
4. | Mari e Renata | 0 x 9 | Charlise e Daiana | |
5. | Carol e Nicoly | 8 x 9 | Mari e Raquel | |
6. | Lessandra e Jana | 8 x 9 | Carol e Renata | |
7. | Dani e Daiana | 9 x 6 | Carol e Raquel | |
8. | Tetê e Raquel | x | Lessandra e Renata | |
9. | Charlise e Renata | 2 x 9 | Dani e Nicoly | |
10. | Mari e Nicoly | 9 x 0 | Tetê e Jana | |
11. | Carol e Jana | 0 x 9 | Charlise e Andria | |
12. | Lessandra e Andria | 6 x 9 | Mari e Daiana | |
13. | Dani e Raquel | 9 x 3 | Mari e Andria | |
14. | Tetê e Renata | 2 x 9 | Carol e Daiana | |
15. | Charlise e Nicoly | 9 x 6 | Lessandra e Raquel | |
16. | Mari e Jana | 2 x 9 | Dani e Renata | |
17. | Carol e Andria | 4 x 9 | Tetê e Nicoly | |
18. | Lessandra e Daiana | 9 x 1 | Charlise e Jana |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daiana | Direita | 6 | 6 | 54 | 100,00 |
2. | Nicoly | Direita | 6 | 4 | 50 | 92,59 |
3. | Dani | Esquerda | 6 | 5 | 48 | 88,89 |
4. | Raquel | Direita | 5 | 3 | 39 | 86,67 |
5. | Carol | Esquerda | 6 | 2 | 43 | 79,63 |
6. | Tetê | Esquerda | 5 | 2 | 35 | 77,78 |
7. | Lessandra | Esquerda | 5 | 1 | 35 | 77,78 |
8. | Charlise | Esquerda | 6 | 4 | 39 | 72,22 |
9. | Mari | Esquerda | 6 | 3 | 39 | 72,22 |
10. | Andria | Direita | 6 | 2 | 39 | 72,22 |
11. | Renata | Direita | 5 | 2 | 22 | 48,89 |
12. | Jana | Direita | 6 | 0 | 14 | 25,93 |