3ª Livre 2/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | GUILHERME e MÁRCIO SILVA | 7 x 9 | KS e ISQUIERDO | |
2. | KS e ARTHUR | 0 x 0 | GRIEBLER e GAITEIRO | |
3. | GRIEBLER e ISQUIERDO | 6 x 9 | VINI BOLINHA e IGOR | |
4. | VINI BOLINHA e GAITEIRO | 8 x 9 | NATANAEL e JULIANO | |
5. | NATANAEL e IGOR | 8 x 9 | MATEUS e MEYER | |
6. | MATEUS e JULIANO | 8 x 9 | DANIEL SOUZA e DIEGO M. | |
7. | DANIEL SOUZA e MEYER | 9 x 7 | MÁRIO e MÁRCIO SILVA | |
8. | MÁRIO e DIEGO M. | 4 x 9 | GUILHERME e ARTHUR | |
9. | GUILHERME e MEYER | 8 x 9 | GRIEBLER e JULIANO | |
10. | KS e DIEGO M. | 9 x 5 | VINI BOLINHA e MEYER | |
11. | GRIEBLER e MÁRCIO SILVA | 6 x 9 | NATANAEL e DIEGO M. | |
12. | VINI BOLINHA e ARTHUR | 6 x 9 | MATEUS e MÁRCIO SILVA | |
13. | NATANAEL e ISQUIERDO | 8 x 9 | DANIEL SOUZA e ARTHUR | |
14. | MATEUS e GAITEIRO | 9 x 6 | MÁRIO e ISQUIERDO | |
15. | DANIEL SOUZA e IGOR | 9 x 6 | GUILHERME e GAITEIRO | |
16. | MÁRIO e JULIANO | 9 x 5 | KS e IGOR | |
17. | GUILHERME e JULIANO | 9 x 2 | VINI BOLINHA e DIEGO M. | |
18. | KS e MEYER | 9 x 2 | NATANAEL e MÁRCIO SILVA | |
19. | GRIEBLER e DIEGO M. | 0 x 0 | MATEUS e ARTHUR | |
20. | VINI BOLINHA e MÁRCIO SILVA | 7 x 9 | DANIEL SOUZA e ISQUIERDO | |
21. | NATANAEL e ARTHUR | 6 x 9 | MÁRIO e GAITEIRO | |
22. | MATEUS e ISQUIERDO | 9 x 3 | GUILHERME e IGOR | |
23. | DANIEL SOUZA e GAITEIRO | 3 x 9 | KS e JULIANO | |
24. | MÁRIO e IGOR | 4 x 9 | GRIEBLER e MEYER |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JULIANO | Direita | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
2. | MEYER | Direita | 6 | 4 | 49 | 90,74 |
3. | DANIEL SOUZA | Esquerda | 6 | 5 | 48 | 88,89 |
4. | ISQUIERDO | Direita | 6 | 3 | 47 | 87,04 |
5. | MATEUS | Esquerda | 6 | 5 | 44 | 81,48 |
6. | GUILHERME | Esquerda | 6 | 2 | 42 | 77,78 |
7. | NATANAEL | Esquerda | 6 | 2 | 42 | 77,78 |
8. | KS | Esquerda | 6 | 4 | 41 | 75,93 |
9. | MÁRIO | Esquerda | 6 | 2 | 39 | 72,22 |
10. | IGOR | Direita | 6 | 2 | 38 | 70,37 |
11. | MÁRCIO SILVA | Direita | 6 | 1 | 38 | 70,37 |
12. | VINI BOLINHA | Esquerda | 6 | 1 | 37 | 68,52 |
13. | GAITEIRO | Direita | 6 | 3 | 35 | 64,81 |
14. | DIEGO M. | Direita | 6 | 3 | 33 | 61,11 |
15. | GRIEBLER | Esquerda | 6 | 3 | 30 | 55,56 |
16. | ARTHUR | Direita | 6 | 3 | 30 | 55,56 |