7ª Feminina 2/24
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAIANE e FABY | 1 x 9 | KARLENE e VERIDIANA | |
| 2. | GLAUCE e VERIDIANA | 9 x 7 | SHAIANE e FRANCIELLE | |
| 3. | VICTORIA e FRANCIELLE | 5 x 9 | GLAUCE e CHARLISE | |
| 4. | JULEN e CHARLISE | 5 x 9 | VICTORIA e TAMIRES | |
| 5. | GABRIELA e TAMIRES | 9 x 6 | JULEN e JESSIKA | |
| 6. | MIKAELA e JESSIKA | 9 x 7 | GABRIELA e PAMELA | |
| 7. | KARLENE e PAMELA | 8 x 9 | MIKAELA e FABY | |
| 8. | SHAIANE e VERIDIANA | 9 x 1 | MIKAELA e CHARLISE | |
| 9. | GLAUCE e FRANCIELLE | 9 x 8 | KARLENE e TAMIRES | |
| 10. | VICTORIA e CHARLISE | 7 x 9 | SHAIANE e JESSIKA | |
| 11. | JULEN e TAMIRES | 8 x 9 | GLAUCE e PAMELA | |
| 12. | GABRIELA e JESSIKA | 9 x 4 | VICTORIA e FABY | |
| 13. | MIKAELA e PAMELA | 7 x 9 | JULEN e VERIDIANA | |
| 14. | KARLENE e FABY | 9 x 7 | GABRIELA e FRANCIELLE | |
| 15. | SHAIANE e CHARLISE | 9 x 7 | GABRIELA e FABY | |
| 16. | GLAUCE e TAMIRES | 7 x 9 | MIKAELA e VERIDIANA | |
| 17. | VICTORIA e JESSIKA | 1 x 9 | KARLENE e FRANCIELLE | |
| 18. | JULEN e PAMELA | 4 x 9 | SHAIANE e CHARLISE | |
| 19. | GABRIELA e FABY | 3 x 9 | GLAUCE e TAMIRES | |
| 20. | MIKAELA e VERIDIANA | 5 x 9 | VICTORIA e JESSIKA | |
| 21. | KARLENE e FRANCIELLE | 9 x 1 | JULEN e PAMELA |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GLAUCE | Esquerda | 6 | 5 | 52 | 96,30 |
| 2. | KARLENE | Esquerda | 6 | 4 | 52 | 96,30 |
| 3. | VERIDIANA | Direita | 6 | 5 | 50 | 92,59 |
| 4. | TAMIRES | Direita | 6 | 3 | 50 | 92,59 |
| 5. | FRANCIELLE | Direita | 6 | 3 | 46 | 85,19 |
| 6. | SHAIANE | Esquerda | 6 | 4 | 44 | 81,48 |
| 7. | JESSIKA | Direita | 6 | 4 | 43 | 79,63 |
| 8. | GABRIELA | Esquerda | 6 | 2 | 42 | 77,78 |
| 9. | CHARLISE | Direita | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
| 10. | MIKAELA | Esquerda | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
| 11. | PAMELA | Direita | 6 | 1 | 36 | 66,67 |
| 12. | VICTORIA | Esquerda | 6 | 2 | 35 | 64,81 |
| 13. | FABY | Direita | 6 | 2 | 33 | 61,11 |
| 14. | JULEN | Esquerda | 6 | 1 | 33 | 61,11 |