7ª Livre 2/24
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DONAY e FRAULINO | 5 x 9 | RODOLFO e MATÃO | |
| 2. | RODOLFO e EDEGAR | 9 x 7 | RAFAEL e THALIS | |
| 3. | RAFAEL e MATÃO | 9 x 8 | LUCAS I. e GERSON | |
| 4. | LUCAS I. e THALIS | 9 x 2 | GABRIEL e DANIEL JR | |
| 5. | GABRIEL e GERSON | 9 x 2 | MARLON e TARCISO | |
| 6. | MARLON e DANIEL JR | 9 x 4 | WAGNER e FERNANDA M. | |
| 7. | WAGNER e TARCISO | 8 x 5 | RICARDO B. e BERNARDO F. | |
| 8. | RICARDO B. e FERNANDA M. | 9 x 5 | PC e THOMAS | |
| 9. | PC e BERNARDO F. | 4 x 9 | TIAGO S. e GIULIANO | |
| 10. | TIAGO S. e THOMAS | 1 x 9 | MARCELO C. e FRAULINO | |
| 11. | MARCELO C. e GIULIANO | 8 x 9 | DONAY e EDEGAR | |
| 12. | DONAY e THOMAS | 4 x 9 | RAFAEL e DANIEL JR | |
| 13. | RODOLFO e GIULIANO | 9 x 8 | LUCAS I. e TARCISO | |
| 14. | RAFAEL e FRAULINO | 4 x 9 | GABRIEL e FERNANDA M. | |
| 15. | LUCAS I. e EDEGAR | 9 x 1 | MARLON e BERNARDO F. | |
| 16. | GABRIEL e MATÃO | 9 x 1 | WAGNER e THOMAS | |
| 17. | MARLON e THALIS | 9 x 3 | RICARDO B. e GIULIANO | |
| 18. | WAGNER e GERSON | 8 x 9 | PC e FRAULINO | |
| 19. | RICARDO B. e DANIEL JR | 6 x 9 | TIAGO S. e EDEGAR | |
| 20. | PC e TARCISO | 2 x 9 | MARCELO C. e MATÃO | |
| 21. | TIAGO S. e FERNANDA M. | 3 x 9 | DONAY e THALIS | |
| 22. | MARCELO C. e BERNARDO F. | 9 x 3 | RODOLFO e GERSON | |
| 23. | DONAY e TARCISO | 8 x 9 | LUCAS I. e FERNANDA M. | |
| 24. | RODOLFO e FERNANDA M. | 9 x 1 | GABRIEL e BERNARDO F. | |
| 25. | RAFAEL e BERNARDO F. | 9 x 4 | MARLON e THOMAS | |
| 26. | LUCAS I. e THOMAS | 9 x 4 | WAGNER e GIULIANO | |
| 27. | GABRIEL e GIULIANO | 9 x 3 | RICARDO B. e FRAULINO | |
| 28. | MARLON e FRAULINO | 1 x 9 | PC e EDEGAR | |
| 29. | WAGNER e EDEGAR | 6 x 9 | TIAGO S. e MATÃO | |
| 30. | RICARDO B. e MATÃO | 0 x 9 | MARCELO C. e THALIS | |
| 31. | PC e THALIS | 9 x 7 | DONAY e GERSON | |
| 32. | TIAGO S. e GERSON | 6 x 9 | RODOLFO e DANIEL JR | |
| 33. | MARCELO C. e DANIEL JR | 9 x 0 | RAFAEL e TARCISO |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCELO C. | Esquerda | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
| 2. | THALIS | Direita | 6 | 5 | 52 | 96,30 |
| 3. | LUCAS I. | Esquerda | 6 | 4 | 52 | 96,30 |
| 4. | EDEGAR | Direita | 6 | 5 | 51 | 94,44 |
| 5. | RODOLFO | Esquerda | 6 | 5 | 48 | 88,89 |
| 6. | MATÃO | Direita | 6 | 5 | 45 | 83,33 |
| 7. | DANIEL JR | Direita | 6 | 4 | 44 | 81,48 |
| 8. | FERNANDA M. | Direita | 6 | 4 | 43 | 79,63 |
| 9. | GIULIANO | Direita | 6 | 3 | 42 | 77,78 |
| 10. | DONAY | Esquerda | 6 | 2 | 42 | 77,78 |
| 11. | GERSON | Direita | 6 | 1 | 41 | 75,93 |
| 12. | GABRIEL | Esquerda | 6 | 4 | 39 | 72,22 |
| 13. | RAFAEL | Esquerda | 6 | 3 | 38 | 70,37 |
| 14. | PC | Esquerda | 6 | 3 | 38 | 70,37 |
| 15. | TIAGO S. | Esquerda | 6 | 3 | 37 | 68,52 |
| 16. | FRAULINO | Direita | 6 | 2 | 31 | 57,41 |
| 17. | WAGNER | Esquerda | 6 | 1 | 31 | 57,41 |
| 18. | BERNARDO F. | Direita | 6 | 2 | 29 | 53,70 |
| 19. | TARCISO | Direita | 6 | 1 | 28 | 51,85 |
| 20. | MARLON | Esquerda | 6 | 2 | 26 | 48,15 |
| 21. | RICARDO B. | Esquerda | 6 | 1 | 26 | 48,15 |
| 22. | THOMAS | Direita | 6 | 1 | 24 | 44,44 |