6ª Livre 2/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | VLADIMIR e MATHEUS H. | 9 x 8 | VAGNER e THIAGO C. | |
2. | ROGER P. e MARCIO P. | 6 x 9 | VLADIMIR e GUSTAVO C. | |
3. | FABRÍCIO e THIARLES | 5 x 9 | ROGER P. e MATHEUS H. | |
4. | PABLO e CARLOS | 9 x 4 | FABRÍCIO e MARCIO P. | |
5. | JONAS e BRUNO A. | 4 x 9 | PABLO e THIARLES | |
6. | FARNEI e JADER | 9 x 5 | JONAS e CARLOS | |
7. | MARCIO G. e MAURICIO | 9 x 3 | FARNEI e BRUNO A. | |
8. | ALAN F. e THIAGO C. | 8 x 7 | MARCIO G. e JADER | |
9. | VAGNER e GUSTAVO C. | 9 x 7 | ALAN F. e MAURICIO | |
10. | VLADIMIR e MAURICIO | 5 x 9 | ALAN F. e THIARLES | |
11. | ROGER P. e THIAGO C. | 9 x 4 | VAGNER e CARLOS | |
12. | FABRÍCIO e GUSTAVO C. | 9 x 6 | VLADIMIR e BRUNO A. | |
13. | PABLO e MATHEUS H. | 7 x 9 | ROGER P. e JADER | |
14. | JONAS e MARCIO P. | 1 x 9 | FABRÍCIO e MAURICIO | |
15. | FARNEI e THIARLES | 9 x 5 | PABLO e THIAGO C. | |
16. | MARCIO G. e CARLOS | 8 x 6 | JONAS e GUSTAVO C. | |
17. | ALAN F. e BRUNO A. | 0 x 9 | FARNEI e MATHEUS H. | |
18. | VAGNER e JADER | 0 x 0 | MARCIO G. e MARCIO P. | |
19. | VLADIMIR e CARLOS | 0 x 0 | MARCIO G. e BRUNO A. | |
20. | ROGER P. e BRUNO A. | 6 x 9 | ALAN F. e JADER | |
21. | FABRÍCIO e JADER | 5 x 9 | VAGNER e MAURICIO | |
22. | PABLO e MAURICIO | 3 x 9 | VLADIMIR e THIAGO C. | |
23. | JONAS e THIAGO C. | 1 x 9 | ROGER P. e GUSTAVO C. | |
24. | FARNEI e GUSTAVO C. | 9 x 7 | FABRÍCIO e MATHEUS H. | |
25. | MARCIO G. e MATHEUS H. | 3 x 9 | PABLO e MARCIO P. | |
26. | ALAN F. e MARCIO P. | 9 x 5 | JONAS e THIARLES | |
27. | VAGNER e THIARLES | 1 x 9 | FARNEI e CARLOS |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUSTAVO C. | Direita | 6 | 5 | 51 | 94,44 |
2. | FARNEI | Esquerda | 6 | 5 | 48 | 88,89 |
3. | ROGER P. | Esquerda | 6 | 4 | 48 | 88,89 |
4. | MATHEUS H. | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
5. | ALAN F. | Esquerda | 6 | 4 | 42 | 77,78 |
6. | MAURICIO | Direita | 6 | 3 | 42 | 77,78 |
7. | PABLO | Esquerda | 6 | 3 | 42 | 77,78 |
8. | THIAGO C. | Direita | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
9. | JADER | Direita | 6 | 3 | 39 | 72,22 |
10. | FABRÍCIO | Esquerda | 6 | 2 | 39 | 72,22 |
11. | THIARLES | Direita | 6 | 3 | 38 | 70,37 |
12. | VLADIMIR | Esquerda | 6 | 3 | 38 | 70,37 |
13. | CARLOS | Direita | 6 | 3 | 35 | 64,81 |
14. | VAGNER | Esquerda | 6 | 2 | 31 | 57,41 |
15. | MARCIO P. | Direita | 6 | 3 | 29 | 53,70 |
16. | MARCIO G. | Esquerda | 6 | 4 | 27 | 50,00 |
17. | JONAS | Esquerda | 6 | 0 | 22 | 40,74 |
18. | BRUNO A. | Direita | 6 | 1 | 19 | 35,19 |