Inic. Feminina 2/24
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TAIANE e ISABELLY | 5 x 9 | JULEN e KARINA | |
| 2. | KAROLINE e KARINA | 9 x 4 | TAIANE e LOHANA | |
| 3. | STELLA e LOHANA | 6 x 9 | KAROLINE e LUIZA | |
| 4. | LISI e LUIZA | 3 x 9 | STELLA e TAILISA | |
| 5. | BIANKA e TAILISA | 9 x 0 | LISI e PRISCILA | |
| 6. | LAURA e PRISCILA | 9 x 4 | BIANKA e ANDREIA | |
| 7. | JULEN e ANDREIA | 2 x 9 | LAURA e ISABELLY | |
| 8. | TAIANE e KARINA | 2 x 9 | LAURA e LUIZA | |
| 9. | KAROLINE e LOHANA | 9 x 7 | JULEN e TAILISA | |
| 10. | STELLA e LUIZA | 9 x 2 | TAIANE e PRISCILA | |
| 11. | LISI e TAILISA | 9 x 3 | KAROLINE e ANDREIA | |
| 12. | BIANKA e PRISCILA | 9 x 6 | STELLA e ISABELLY | |
| 13. | LAURA e ANDREIA | 8 x 9 | LISI e KARINA | |
| 14. | JULEN e ISABELLY | 9 x 5 | BIANKA e LOHANA | |
| 15. | TAIANE e LUIZA | 6 x 9 | BIANKA e ISABELLY | |
| 16. | KAROLINE e TAILISA | 5 x 9 | LAURA e KARINA | |
| 17. | STELLA e PRISCILA | 9 x 8 | JULEN e LOHANA | |
| 18. | LISI e ANDREIA | 0 x 9 | TAIANE e LUIZA | |
| 19. | BIANKA e ISABELLY | 9 x 5 | KAROLINE e TAILISA | |
| 20. | LAURA e KARINA | 9 x 2 | STELLA e PRISCILA | |
| 21. | JULEN e LOHANA | 6 x 9 | LISI e ANDREIA |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAURA | Esquerda | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
| 2. | KARINA | Direita | 6 | 5 | 47 | 87,04 |
| 3. | ISABELLY | Direita | 6 | 4 | 47 | 87,04 |
| 4. | LUIZA | Direita | 6 | 4 | 45 | 83,33 |
| 5. | BIANKA | Esquerda | 6 | 4 | 45 | 83,33 |
| 6. | TAILISA | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
| 7. | STELLA | Esquerda | 6 | 3 | 41 | 75,93 |
| 8. | JULEN | Esquerda | 6 | 2 | 41 | 75,93 |
| 9. | KAROLINE | Esquerda | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
| 10. | LOHANA | Direita | 6 | 1 | 38 | 70,37 |
| 11. | PRISCILA | Direita | 6 | 3 | 31 | 57,41 |
| 12. | LISI | Esquerda | 6 | 3 | 30 | 55,56 |
| 13. | TAIANE | Esquerda | 6 | 1 | 28 | 51,85 |
| 14. | ANDREIA | Direita | 6 | 1 | 26 | 48,15 |