6ª Feminina 2/24
Grade de Jogos
JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
---|---|---|---|---|
1. | MILENE e GUIGA | 9 x 3 | BIANCA P. e CAMILA S. | |
2. | GABI P. e ÉRIS | 8 x 9 | MILENE e LETÍCIA | |
3. | BELE e CRIS G. | 9 x 3 | GABI P. e GUIGA | |
4. | CARLA J. e VERIDIANA | 3 x 9 | BELE e ÉRIS | |
5. | BIANCA e IARA | 9 x 8 | CARLA J. e CRIS G. | |
6. | JULIA e LENIRA | 5 x 9 | BIANCA e VERIDIANA | |
7. | ELIANE e SANDRA | 9 x 1 | JULIA e IARA | |
8. | MÁRCIA e CAMILA S. | 7 x 9 | ELIANE e LENIRA | |
9. | BIANCA P. e LETÍCIA | 1 x 9 | MÁRCIA e SANDRA | |
10. | MILENE e SANDRA | 3 x 9 | MÁRCIA e CRIS G. | |
11. | GABI P. e CAMILA S. | 9 x 5 | BIANCA P. e VERIDIANA | |
12. | BELE e LETÍCIA | 9 x 5 | MILENE e IARA | |
13. | CARLA J. e GUIGA | 9 x 4 | GABI P. e LENIRA | |
14. | BIANCA e ÉRIS | 2 x 9 | BELE e SANDRA | |
15. | JULIA e CRIS G. | 9 x 7 | CARLA J. e CAMILA S. | |
16. | ELIANE e VERIDIANA | 6 x 9 | BIANCA e LETÍCIA | |
17. | MÁRCIA e IARA | 9 x 7 | JULIA e GUIGA | |
18. | BIANCA P. e LENIRA | 2 x 9 | ELIANE e ÉRIS | |
19. | MILENE e VERIDIANA | 4 x 9 | ELIANE e IARA | |
20. | GABI P. e IARA | 7 x 9 | MÁRCIA e LENIRA | |
21. | BELE e LENIRA | 9 x 8 | BIANCA P. e SANDRA | |
22. | CARLA J. e SANDRA | 3 x 9 | MILENE e CAMILA S. | |
23. | BIANCA e CAMILA S. | 9 x 4 | GABI P. e LETÍCIA | |
24. | JULIA e LETÍCIA | 9 x 8 | BELE e GUIGA | |
25. | ELIANE e GUIGA | 9 x 6 | CARLA J. e ÉRIS | |
26. | MÁRCIA e ÉRIS | 9 x 1 | BIANCA e CRIS G. | |
27. | BIANCA P. e CRIS G. | 8 x 9 | JULIA e VERIDIANA |
Pontuação
ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BELE | Esquerda | 6 | 5 | 53 | 98,15 |
2. | MÁRCIA | Esquerda | 6 | 5 | 52 | 96,30 |
3. | ELIANE | Esquerda | 6 | 5 | 51 | 94,44 |
4. | GUIGA | Direita | 6 | 3 | 45 | 83,33 |
5. | CAMILA S. | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
6. | CRIS G. | Direita | 6 | 3 | 44 | 81,48 |
7. | ÉRIS | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
8. | LETÍCIA | Direita | 6 | 4 | 41 | 75,93 |
9. | SANDRA | Direita | 6 | 3 | 41 | 75,93 |
10. | IARA | Direita | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
11. | JULIA | Esquerda | 6 | 3 | 40 | 74,07 |
12. | BIANCA | Esquerda | 6 | 4 | 39 | 72,22 |
13. | MILENE | Esquerda | 6 | 3 | 39 | 72,22 |
14. | LENIRA | Direita | 6 | 3 | 38 | 70,37 |
15. | VERIDIANA | Direita | 6 | 2 | 36 | 66,67 |
16. | CARLA J. | Esquerda | 6 | 1 | 36 | 66,67 |
17. | GABI P. | Esquerda | 6 | 1 | 35 | 64,81 |
18. | BIANCA P. | Esquerda | 6 | 0 | 27 | 50,00 |