4ª Livre 2/24
Grade de Jogos
| JOGO | DATA | ATLETAS | RESULTADO | ATLETAS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANIEL S. e THUAN | 9 x 8 | ANDERSON M. e BRUNO | |
| 2. | RICARDO e FELIPE J. | 9 x 8 | DANIEL S. e MARCIO | |
| 3. | RENAN e MAURICIO S. | 2 x 9 | RICARDO e THUAN | |
| 4. | ZO e ANDERSON H. | 9 x 6 | RENAN e FELIPE J. | |
| 5. | MATEUS e BRUNO | 6 x 9 | ZO e MAURICIO S. | |
| 6. | ANDERSON M. e MARCIO | 8 x 9 | MATEUS e ANDERSON H. | |
| 7. | DANIEL S. e FELIPE J. | 6 x 9 | MATEUS e MAURICIO S. | |
| 8. | RICARDO e MAURICIO S. | 7 x 9 | ANDERSON M. e ANDERSON H. | |
| 9. | RENAN e ANDERSON H. | 7 x 9 | DANIEL S. e BRUNO | |
| 10. | ZO e BRUNO | 9 x 7 | RICARDO e MARCIO | |
| 11. | MATEUS e MARCIO | 9 x 8 | RENAN e THUAN | |
| 12. | ANDERSON M. e THUAN | 9 x 7 | ZO e FELIPE J. | |
| 13. | DANIEL S. e MAURICIO S. | 9 x 5 | ZO e THUAN | |
| 14. | RICARDO e ANDERSON H. | 5 x 9 | MATEUS e FELIPE J. | |
| 15. | RENAN e BRUNO | 9 x 7 | ANDERSON M. e MAURICIO S. | |
| 16. | ZO e MARCIO | 9 x 7 | DANIEL S. e ANDERSON H. | |
| 17. | MATEUS e THUAN | 9 x 6 | RICARDO e BRUNO | |
| 18. | ANDERSON M. e FELIPE J. | 8 x 9 | RENAN e MARCIO |
Pontuação
| ATLETA | POSIÇÃO | JOGOS | VITÓRIAS | GAMES | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATEUS | Esquerda | 6 | 5 | 51 | 94,44 |
| 2. | MARCIO | Direita | 6 | 3 | 50 | 92,59 |
| 3. | THUAN | Direita | 6 | 4 | 49 | 90,74 |
| 4. | ANDERSON M. | Esquerda | 6 | 2 | 49 | 90,74 |
| 5. | ZO | Esquerda | 6 | 4 | 48 | 88,89 |
| 6. | DANIEL S. | Esquerda | 6 | 3 | 48 | 88,89 |
| 7. | BRUNO | Direita | 6 | 3 | 47 | 87,04 |
| 8. | ANDERSON H. | Direita | 6 | 3 | 46 | 85,19 |
| 9. | FELIPE J. | Direita | 6 | 2 | 45 | 83,33 |
| 10. | MAURICIO S. | Direita | 6 | 3 | 43 | 79,63 |
| 11. | RICARDO | Esquerda | 6 | 2 | 43 | 79,63 |
| 12. | RENAN | Esquerda | 6 | 2 | 41 | 75,93 |